RULES · 5 BODIES · CROSS-REFERENCE
競技ルール比較Rules · 5 Bodies Cross-Reference
則
全団体比較表Compare · 代表ルールで比較(複数種ある場合は第1ルール)
| ルール項目 | JPML×3 公式ルール | NPM 公式ルール | 最高位戦×2 標準ルール | RMU×3 Aルール | μ 公式ルール |
|---|---|---|---|---|---|
| 喰いタン鳴いてタンヤオ | あり | あり | あり | あり | あり |
| 一発リーチ後1巡以内のアガリ | なし | あり | あり | あり | あり |
| 裏ドラ | なし | あり | あり | あり | あり |
| 槓ドラ | なし | あり | あり | あり | あり |
| 赤牌 | なし | なし | なし | なし | なし |
| 喰い替え | なし | なし | なし | なし | なし |
| 途中流局 | なし | なし | なし | なし | なし |
| アガリやめ | なし | - | - | - | — |
| 点数持ち/返し | 30000/30000 | 25000/30000 | 30000/30000 | 30000/30000 | 30000/30000 |
| 順位点 | JPMLタブを参照 | +50/+10/-10/-30 | +50/+10/-10/-30 | +15/+5/-5/-15 | +12/+4/-4/-12 |
| チョンボ | ▲20pt | - | - | - | — |
Legendあり(団体色)なし—未確認 / 非該当
※ 本ページのルール情報は各団体の公式資料をもとに作成しています。正式な競技には各団体の最新ルールブックをご参照ください。