● 2025-26 SEASON · レギュラー進行中
MリーグM.LEAGUE · Japan's Premier Pro Team Circuit · Since 2018
2018年に発足した国内初の本格的プロ麻雀団体対抗リーグ。10チームが10月〜翌5月のレギュラーシーズンを戦い、上位6チームがセミファイナル・ファイナルへ進む。EARTH JETSの新規参入により10チーム体制となった2025-26シーズン進行中。
順位表Standings · 2025-26 (個人pt合算)
SOURCE · 各選手の年間獲得pt実績合算
| 順位 | チーム | ライン | ポイント | 選手 | 平均1位率 | 最高素点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 風 EX風林火山勝又健志 / 二階堂亜樹 / 永井孝典 / 内川幸太郎 | F進出圏 | +697.3 | 4 | 28.0% | 104,700 |
| 二 | 格 KONAMI麻雀格闘倶楽部佐々木寿人 / 高宮まり / 伊達朱里紗 / 滝沢和典 | F進出圏 | +691.4 | 4 | 30.3% | 74,400 |
| 三 | 獣 BEAST X鈴木大介 / 中田花奈 / 下石戟 / 東城りお | F進出圏 | +689.7 | 4 | 28.8% | 65,100 |
| 四 | 犀 赤坂ドリブンズ園田賢 / 鈴木たろう / 浅見真紀 / 渡辺太 | F進出圏 | +246.6 | 4 | 23.5% | 68,300 |
| 五 | 鳳 セガサミーフェニックス茅森早香 / 醍醐大 / 竹内元太 / 浅井堂岐 | S進出圏 | +124.2 | 4 | 26.0% | 79,600 |
| 六 | 雷 TEAM RAIDEN / 雷電萩原聖人 / 瀬戸熊直樹 / 黒沢咲 / 本田朋広 | S進出圏 | −213.7 | 4 | 27.0% | 59,700 |
| 七 | 渋 渋谷ABEMAS多井隆晴 / 白鳥翔 / 松本吉弘 / 日向藍子 | 圏外 | −245.9 | 4 | 20.5% | 69,600 |
| 八 | 海 U-NEXT Pirates小林剛 / 瑞原明奈 / 鈴木優 / 仲林圭 | 圏外 | −622.4 | 4 | 21.0% | 91,500 |
| 九 | 桜 KADOKAWAサクラナイツ岡田紗佳 / 堀慎吾 / 渋川難波 / 阿久津翔太 | 圏外 | −626.7 | 4 | 18.3% | 97,300 |
| 十 | 地 EARTH JETS石井一馬 / 三浦智博 / 逢川恵夢 / HIRO柴田 | 圏外 | −740.5 | 4 | 16.3% | 80,200 |
全10チームTeams · 10 Franchisesチーム一覧 →
個人成績 Top 10Individual Points Leaders · 2025-26
リーグ概要At a Glance
- 名称
- Mリーグ
M.LEAGUE - 発足
- 2018年7月
チェアマン:藤田晋 - 参加チーム
- 10チーム
5団体から選抜 - 参加プロ
- 全40名(各4名)
- レギュラー
- 10月〜翌5月
各チーム約100戦 - 進出ライン
- 上位6チーム → セミファイナル
上位4チーム → ファイナル - 放送
- ABEMAにて全試合無料生配信
月〜金 19:00〜 - 歴代王者
- ドリブンズ'18-19 / Pirates'19-20 / 風林火山'20-21 /
サクラナイツ'21-22 / ABEMAS'22-23 /
Pirates'23-24 / フェニックス'24-25 - 公式
- m-league.jp
公式ルールOfficial M.League Rules
Game Type
4人東南戦
Starting Score
25,000点持ち · 30,000点返し
Uma / Oka
ウマ +30 / +10 / −10 / −30
Akadora
あり · 各色1枚
Ippatsu
あり
Uradora
あり
Kuitan
喰いタン あり
Time Limit
打牌 5秒 · 長考3回